南昌攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱  | 南昌攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目安全預(yù)評價報告  | |||
項目簡介  | 南昌攀藤科技有限公司是南昌高經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)重點招商引資企業(yè),主要經(jīng)營計算機、通信設(shè)備、檢測設(shè)備、電子元器件制造、計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、日用品批發(fā)、零售、自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 成立于2018年8月2日,注冊資本200萬美元,法人代表周志斌,公司位于江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)英雄大道以北,博古路以東的昱博科技園內(nèi)。公司總投資3億元,租賃3號廠房(3F)用于項目建設(shè),建設(shè)攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目,項目建筑面積約 9594m2。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業(yè)資格證書編號  | 從業(yè)登記 編號  | 
項目負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項目組成員  | 翁 梁  | 0800000000101615  | 004009  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術(shù)負責人  | 應(yīng)宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
評價結(jié)論  | 攀藤1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目此次租賃南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)英雄大道以北、博古路以東的昱博科技園二期3號廠房,建設(shè)年產(chǎn)1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目,項目主要是組裝手機,所有的配件全部都是外購。 項目采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施成熟,國內(nèi)有成功運行的先例,工程風險小。 工程項目的可行性研究報告在分析工程主要危險、有害因素的基礎(chǔ)上提出的安全對策措施基本符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和相關(guān)標準、規(guī)范的原則要求,對消除或減少工程的生產(chǎn)安全隱患,預(yù)防事故發(fā)生具有適用性。 工程選址在工業(yè)園內(nèi),符合當?shù)毓I(yè)規(guī)劃,外部環(huán)境相對安全; 本工程使用的生產(chǎn)技術(shù)、工藝不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)(2013年修正)》禁止和限制使用的技術(shù)和工藝。 南昌攀藤科技有限公司年產(chǎn)1000萬套智能傳感器產(chǎn)品項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。  | |||
現(xiàn)場工作時間  | 2019.10.16  | 報告提交時間  | 2019.12.16  | |
現(xiàn)場參加人員  | 企業(yè)、徐志平、聶潤蓀(右)  | |||
現(xiàn)場照片  | 
  | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||
