南昌富景食品有限公司年產2.5億瓶礦泉水、純凈水項目安全預評價報告
評價報告名稱  | 南昌富景食品有限公司年產2.5億瓶礦泉水、純凈水項目安全預評價報告  | |||
項目簡介  | 南昌富景食品有限公司于2015年6月24注冊成立,占地面積50畝,注冊資本1000萬美元,落戶南昌小藍經濟開發區金沙三路以西、小藍大道以南。該項目采用全套礦泉水生產技術、凈化設備以及制瓶、制蓋設備。采用機電一體化自動生產線制瓶、制蓋,消毒、灌裝、封蓋采用三合一自動生產線,設計年產2.5億瓶礦泉水、純凈水。 南昌富景食品有限公司本著以優質以量以成本求生存成為華潤怡寶認可的供應商,也是國內QS認證和完善的GMP流程管理生產體系,本司控股公司為“華潤怡寶”帖牌礦泉水和純凈水產品,市場銷售份額占同類產品40%以上。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | 
項目負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項目組成員  | 翁 梁  | 0800000000101615  | 004009  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術負責人  | 應宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
評價結論  | 1)南昌小藍經濟開發區金沙三路以西、小藍大道以南,此項目選址是可行的。 2)項目工藝方案技術成熟,自動化程度較高,主要安全技術措施,工藝安全性高。 南昌富景食品有限公司年產2.5億瓶礦泉水、純凈水項目在切實落實可研報告中和本安全預評價報告中提出的各項安全對策和建議基礎上,通過在初步設計和安全設施設計中細化各項措施和要求,在建設施工過程中嚴把質量關、嚴格施工安全管理和檢查,使各項安全措施落實到實處;且嚴格執行建設項目安全設施“三同時”的規定,建立必要的事故應急體系和措施。該建設項目的風險程度是可接受的。 
  | |||
現場工作時間  | 2018.8.1  | 報告提交時間  | 2019.11.15  | |
現場參加人員  | 聶潤蓀(左)、企業  | |||
