江西吉人高新材料有限公司年產9萬噸涂料系列產品項目(一期) 安全驗收評價報告
評價報告名稱  | 江西吉人高新材料有限公司年產9萬噸涂料系列產品項目(一期) 安全驗收評價報告  | |||
項目簡介  | 江西吉人高新材料股份有限公司為蘇州吉人高新材料股份有限公司控股有限責任公司,成立于2018年5月7日,法定代表人為蔡立明,企業注冊資本2000萬元。 江西德萊化工科技有限公司成立于2013年1月,在鷹潭貴溪市硫磷化工基地內投資金額 14174 萬元新建年產 8 萬噸羧基丁苯膠乳及9萬噸涂料等系列產品項目,于2013 年4月8日由貴溪市發展和改革委員會對項目備案的批復;于2013年9月22日通過年產8萬噸丁苯膠乳及9萬噸涂料等系列產品建設項目安全條件審查,取得《危險化學品建設項目安全許可意見書(試行)(贛安監危化項目審字[2013]1139 號)》;2014年9月4日通過建設項目安全設施設計審查(贛安監危化項目審字[2014]1301 號)。并于同年開始項目的建設。 江西德萊化工科技有限公司因資金鏈斷裂及多種原因,一直處于試生產籌備階段,并于 2017 年 3 月全面停止項目建設行為,并委托江西省貴溪晟化實業有限公司對江西德萊化工科技有限公司的土地及地上建筑物、構筑物、機器設備等通過江西省鷹潭市中級法院進行了公開拍賣。 江西吉人高新材料股份有限公司于2018年9月10日拍得江西德萊化工科技有限公司土地及地上建筑物、構筑物、機器設備等,根據實際生產情況,公司委托江蘇中建工程設計研究院有限公司對其建設的項目重新進行安全設施設計,建設年產9萬噸涂料系列產品項目(一期)。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | 
項目負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
項目組成員  | 翁 梁  | 0800000000101615  | 004009  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||
報告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | ||
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
過程控制人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |
技術負責人  | 應 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
發現的問題及安全對策措施  | 序號事故隱患及改進建議對策措施與整改建議整改情況(提供整改后的照片)符合性 1甲類倉庫(201、202)未設置通風設施,倉庫危險物品未規范堆放,相關安全周知卡不齊全,洗眼器排水應設置收集設施;甲類倉庫應設置通風設施,危險化學品按要求對方,設置安全周知卡,設置洗眼器排水收集設施 
 2甲類車間物料、包裝隨處堆放,原料、產品存儲量超規范要求;按要求存放。 
 3 102、103車間現場部分設備的數量、規格、設置與設計不符(如102車間僅南面有設備,101車間旁增加了堆場,R0701)反應釜規格與設計不符,現場部分設備未處于有效狀態;應重新進行設計 
 4甲類車間外廢氣排放系統未見防雷接地裝置,防爆區域部分電氣設施和穿線管未達到相關規范的要求,強弱電共電纜橋架敷設,罐區爆炸區域內存有普通配電柜;排放設施按要求進行接地,電氣設施穿管應符合要求,強弱電電纜應分開敷設,罐區配電柜應采用防爆配電柜 
 5生產現場的設備設施未接入接地干線,壓力表未設置工作紅線范圍,進出罐區的踏步不規范生產現場設備應接入接地干線,壓力表應設置工作紅線,進出罐區踏步應加寬   6中控室GDS/DCS/SIS系統與設計不符(如聚合反應的工藝參數);應重新進行調試   
  | |||
評價結論  | 江西吉人高新材料有限公司年產9萬噸涂料系列產品項目符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、安全性較好。安全條件滿足相關要求。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評價報告認為該企業危險化學品生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施“三同時”驗收條件。  | |||
現場工作時間  | 2021.6.15  | 報告提交時間  | 2020.9.16  | |
現場參加人員  | 聶潤蓀(左),企業(徐忠衛)、徐志平  | |||
現場照片  |    | |||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||




符合要求
符合要求
 
符合要求



符合要求

符合要求
符合要求