高安市南卓五金鑄造有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱  | 高安市南卓五金鑄造有限公司安全現狀評價報告  | |||
項目簡介  | 高安市南卓五金鑄造有限公司位于高安市田南鎮工業園區內,地理位置為東經E115°06′40.40",北緯N28°07′39.9",占地面積為12.5畝。項目主要以外購鋁、鋅、銅合金為原料,分別經熔化、注模、壓鑄、冷卻在、鋸邊、拋光、質檢、包裝等工序,總投資額為1250萬元人民幣,達到年產1400噸鋁、鋅、銅合金等壓鑄件產品(半成品)的生產能力。 高安市南卓五金鑄造有限公司東面為空地,200米處為農貿市場;南面為永泰輪胎翻新廠;西面為蓬萊塑料制品廠;北面為樂金銅業。廠區四周建有約2m高圍墻。 該項目不涉及危險化學品。項目不涉及易制毒化學品,項目不涉及重點監管的危險化學品,無劇毒物品,無監控化學品,無易制爆危險化學品。 項目在運行過程中存在火災、灼燙傷、電氣傷害、機械傷害、車輛傷害等危險因素和噪聲、高溫及熱輻射等有害因素。在上述危險與有害因素中火災、灼燙傷、電氣傷害是該項目的主要危險因素。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記編號  | 
項目負責人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
項目組成員  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
李佐仁  | 1800000000201141  | 034397  | ||
報告編制人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |
報告審核人  | 徐美英  | 160000000200750  | 022732  | |
過程控制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |
技術負責人  | 應宏  | 0800000000101630  | 001630  | |
發現的問題及安全對策措施  | 1、生產車間內,區域劃分不明確,物品擺放不規范;2、車間設備操作現場無設備生產安全操作規程;3、熔煉爐周邊無防燙傷的安全警示標識;4、配電間及車間內無應急照明設施等。  | |||
評價結論  | 高安市南卓五金鑄造有限公司安全生產現狀符合國家及有關部門關于安全生產法律、法規、標準的要求,滿足安全生產的條件。  | |||
現場工作時間  | 2019.10  | 報告提交時間  | 2020.5  | |
現場參加人員  | ||||
現場照片  | ||||
被評價單位 信息反饋情況  | ||||
