江西省天奇汽車零部件有限公司 年產40000噸汽車零部件生產線項目安全預評價報告
評價報告名稱  | 江西省天奇汽車零部件有限公司 年產40000噸汽車零部件生產線項目安全預評價報告  | |||||
項目 簡介  | 江西省天奇汽車零部件有限公司是一家大型精密機械零件加工企業。公司主要生產鐵基粉末冶金汽車滾齒鏈輪、齒形鏈輪、轉子等粉末冶金配件。公司成立于2014年3月11日,經上栗縣工商行政主管部門審批注冊登記,注冊資金2000萬元。法人代表兼總經理徐學軍,是在冶金工業生產行業打拼多年的民營企業家,擁有相當數量的資金和資產。為了滿足市場需要,快速發展粉末冶金產業,又快又好做大做強企業,為萍鄉市上栗工業園工業的迅速發展做出貢獻,經有關單位招商引資,特落戶上栗工業園。公司位于萍鄉市上栗縣赤山鎮上栗工業園內,項目占地面積50.04畝。 項目計劃勞動定員300人,其中直接生產工人250人,管理人員30人,營銷人員20人。年工作時間330d,實行四班三運轉制,每班工作8h,其余員工實行每天一班,每班8h。  | |||||
評價 人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | ||
項目負責人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |||
項目組成員  | 占興旺  | 1600000000300223  | 029716  | |||
聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | ||||
報告編制人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | |||
報告審核人  | 邱國強  | 1700000000200904  | 022186  | |||
過程控制負責人  | 徐美英  | 1600000000200750  | 022732  | |||
技術負責人  | 應 宏  | 0800000000101630  | 001630  | |||
發現的問題及安全對策措施  | /  | |||||
評價 結論  | 江西天奇汽車零部件有限公司4000噸汽車零部件項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平。  | |||||
現場工作時間  | 2019.7  | 報告提交時間  | 2020.1  | |||
現場參加人員  | 聶潤蓀(右)、企業人員(中間)、張翔(左)  | |||||
現場 照片  |    | |||||
被評價單位 信息反饋情況  | 無  | |||||

